Ultimate Online League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ultimate Online League

La ligue qui deviendra au top!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Roster Penguins Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
snalpine




Messages : 6
Date d'inscription : 01/03/2010
Age : 33
Localisation : Canada

Roster Penguins Farm Empty
MessageSujet: Roster Penguins Farm   Roster Penguins Farm EmptyLun 1 Mar - 18:41

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mike Zigomanis C 100 67 72 74 60 79 70 64 28 650 000 1
Michael Rupp C 100 85 79 61 56 65 72 63 29 825 000 2
Wyatt Smith C 100 66 72 58 53 64 75 60 32 500 000 1
Dustin Jeffrey(R) C 100 65 73 61 55 68 62 59 21 509 000 2
Mark Letestu(R) C 100 66 70 56 58 59 64 59 24 850 000 3
Adam Henrich(R) C 100 62 71 50 52 54 68 56 25 475 000 2
Joe Vitale(R) C 100 66 66 50 55 52 62 55 24 475 000 3
Tommy Goebel(R) C 100 64 62 51 54 56 63 55 25 475 000 2
Bryan Ewing(R) C 100 64 62 47 50 52 62 53 24 475 000 2

Luca Caputi LW 100 70 75 65 74 57 63 67 21 833 000 2
Connor James(R) LW 100 66 73 50 57 60 67 60 27 500 000 2
Wade Brookbank LW 100 75 72 48 54 64 75 59 32 500 000 1
Jordan Morrison(R) LW 100 61 65 48 50 54 61 54 23 475 000 5

Chris Conner RW 100 68 71 57 62 62 66 63 26 675 000 3
Aaron Boogaard(R) RW 100 64 85 56 52 56 66 62 23 493 000 1
Bill Thomas(R) RW 100 66 70 59 59 69 69 61 26 525 000 2
Eric Godard RW 100 73 78 49 53 64 71 60 29 750 000 2
Tim Wallace(R) RW 100 66 75 50 54 65 68 60 25 650 000 2
Nick Johnson(R) RW 100 65 73 50 56 63 67 59 24 593 000 1

Andy Wozniewski D 100 61 77 50 52 72 71 64 29 775 000 2
Joey Mormina D 100 66 72 51 63 68 67 62 27 475 000 4
Nate Guenin(R) D 100 65 74 48 44 65 69 60 27 650 000 1
Deryk Engelland(R) D 100 63 76 45 47 60 70 60 27 493 000 1
Chris Lee D 100 66 67 49 50 58 71 58 29 550 000 2
Jonathan D'Aversa(R) D 100 66 71 49 44 59 67 58 23 525 000 1
Reid Cashman(R) D 100 64 70 47 50 55 66 57 26 850 000 6
Lane Caffaro(R) D 100 63 65 45 44 55 63 54 25 475 000 1

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

John Curry(R) G 100 71 78 76 78 77 69 62 25 500 000 2
Adam Berkhoel G 100 67 67 66 67 67 72 58 28 525 000 1
David Brown(R) G 100 67 64 60 60 60 65 54 24 638 000 3
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Penguins Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Penguins Pro
» Roster Penguins Prospect
» Demande Penguins --> Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Farm+Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ultimate Online League :: Bureaux des Équipes UOL :: Pittsburgh Penguins-
Sauter vers: