Ultimate Online League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ultimate Online League

La ligue qui deviendra au top!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 New-Jersey Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Ilya Kovalchuk




Messages : 19
Date d'inscription : 01/03/2010

New-Jersey Farm Empty
MessageSujet: New-Jersey Farm   New-Jersey Farm EmptyLun 1 Mar - 20:07

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tim Sestito(R) C 100 63 70 51 53 68 68 59 25 488 000 1
Petr Vrana(R) C 100 67 69 56 57 54 64 59 24 475 000 3
Ben Walter(R) C 100 65 73 52 56 64 67 59 25 550 000 1
Patrick Davis(R) C 100 64 72 53 55 58 65 58 23 522 500 1
Michael Swift(R) C 100 62 67 52 56 59 63 57 22 542 000 2
Brad Mills(R) C 100 63 68 52 52 54 69 56 26 475 000 1
Thomas Harrison(R) C 100 60 69 47 50 50 63 54 25 475 000 2
Tyler Burton(R) C 100 64 63 47 50 52 62 53 24 475 000 1
Andrew Peters LW 100 85 72 55 60 78 72 64 29 525 000 2
Eric Castonguay(R) LW 100 64 65 53 65 62 60 59 22 475 000 2
Alexander Vasyunov(R) LW 100 67 70 49 56 57 63 57 21 850 000 2
Brad Snetsinger(R) LW 100 63 67 47 53 53 63 54 22 533 000 1
Nicklas Bergfors(R) RW 100 66 88 70 88 77 65 76 22 818 000 1
Matt Halischuk(R) RW 100 66 65 59 65 62 63 61 21 875 000 2
Kevin Cormier(R) RW 100 63 69 53 62 65 62 59 23 580 000 1
Stephen Gionta(R) RW 100 64 70 48 52 59 69 58 26 490 000 1
Vladimir Zharkov(R) RW 100 66 70 50 54 63 64 58 21 850 000 2
Pierre-Luc Letourneau-Leblond RW 100 76 69 49 52 59 67 57 24 525 000 3
Trevor Kell(R) RW 100 64 63 47 53 52 61 53 23 475 000 2
Jay Leach D 100 77 80 52 65 79 73 70 30 488 000 1
Tyler Eckford(R) D 100 65 75 70 69 79 65 69 24 984 000 1
Matt Corrente(R) D 100 67 67 56 50 77 62 62 21 850 000 1
Matthew Spiller D 100 73 73 46 45 68 65 60 26 475 000 2
Olivier Magnan(R) D 100 64 76 45 47 59 67 59 23 498 000 1
Mark Fraser(R) D 100 69 77 45 45 57 65 58 23 500 000 1
Rosario Ruggeri(R) D 100 62 66 45 47 55 63 55 25 475 000 1
Justin Pender(R) D 100 64 69 46 44 55 59 54 21 475 000 2
Matt Cohen(R) D 100 63 66 43 44 55 62 54 24 475 000 3

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeff Frazee(R) G 100 74 76 78 79 79 66 63 22 542 000 2
Gerald Coleman(R) G 100 71 65 60 60 60 68 56 24 625 000 1
Dave Caruso(R) G 100 69 62 62 62 60 68 55 27 475 000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
New-Jersey Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New-Jersey Pro
» New Jersey Devils
» New-Jersey Prospects
» Line-Up New-Jersey
» Farm+Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ultimate Online League :: Bureaux des Équipes UOL :: New Jersey Devils-
Sauter vers: